Chihiros LED System Serie A II – Deutsche Version
Diese LED-Leuchten der Serie A II von Chihiros sind speziell für stark bepflanzte, offen betriebene Süßwasseraquarien entwickelt worden. Es handelt sich hier um Vollspektrumlampen, die einen Spektralbereich von ca. 400 – 700 nm abdecken, wobei besonders der Fokus auf dem roten und blauen Bereich liegt, ohne jedoch die grün-gelben Strahlen zu vernachlässigen. Die einzelnen LEDs haben eine Farbtemperatur von etwa 8.000 Kelvin und ihre gleichmäßige Anordnung in 3 Reihen über die gesamte Lampe sorgen für eine ausgewogene Ausleuchtung.
Die LED-Lampen sind mit einem integrierten Bluetooth Controller ausgestattet, wodurch sie sich von der A Serie unterscheiden, bei der ein externes Gerät erforderlich ist. Über den Controller lassen sich per „My Chihiros APP“ Timer, Lichtintensität, sowie Sonnenauf- und Sonnenuntergangssimulationen ganz einfach einstellen.
Mit einer Breite von nur 6,7 cm und einer Höhe von 1 cm sind diese Aquarienlampen äußerst schlank im Design, wodurch sie sich sehr unauffällig im Raum einfügen. Sie werden an einem durchsichtigen Acrylhalter befestigt, welcher das ansprechende Design des Gehäuses, das als indirekter Kühlkörper fungiert, gut hervorhebt. Das Feature, die Lampen der Serie A II schwenken zu können, gibt dem Aquarianer vielfältige Möglichkeiten sein Becken auf individuelle Weise auszuleuchten. Insbesondere kann man auch Fische wie Diskus und Altum-Skalare, die ihre Schönheit von der Seite zeigen, gezielt anleuchten, damit die Farbpracht noch mehr zum Vorschein kommt.
Das LED-Gehäuse ist nach IP43 spritzwassergeschützt und kann daher bedenkenlos über offenen Aquarien betrieben werden. Auch eine Kombination mit einer Abdeckscheibe ist kein Problem. Die Lampen der Serie A II sind nicht für den Betrieb unter geschlossenen Abdeckungen vorgesehen. Die Leuchten würden, bedingt durch den Wasserdampf, korrodieren.
Technische Daten
Serie A II – 301 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 14 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 30 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.400 Lumen |
Serie A II – 351 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 15 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 40 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.700 Lumen |
Serie A II – 361 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 15 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 40 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.700 Lumen |
Serie A II – 401 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 15 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 40 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.700 Lumen |
Serie A II – 451 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 21 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 50 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.950 Lumen |
Serie A II – 501 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 23 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 50 Stück |
Lichtstrom | ca. 2.060 Lumen |
Serie A II – 601 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 26 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 60 Stück |
Lichtstrom | ca. 2.450 Lumen |
Serie A II – 801 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 32 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 80 Stück |
Lichtstrom | ca. 3.300 Lumen |
Serie A II – 901 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 40 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 90 Stück |
Lichtstrom | ca. 3.580 Lumen |
Serie A II – 1201 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 53 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 120 Stück |
Lichtstrom | ca. 4.800 Lumen |
Abmessungen
Serie A II – 301 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 285 mm |
Breite mit Acrylhalter | 300 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II – 351 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 335 mm |
Breite mit Acrylhalter | 350 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II – 361 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 345 mm |
Breite mit Acrylhalter | 360 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II – 401 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 385 mm |
Breite mit Acrylhalter | 400 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II – 451 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 435 mm |
Breite mit Acrylhalter | 450 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II – 501 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 485 mm |
Breite mit Acrylhalter | 500 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II – 601 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 585 mm |
Breite mit Acrylhalter | 600 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II – 801 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 785 mm |
Breite mit Acrylhalter | 800 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II – 901 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 885 mm |
Breite mit Acrylhalter | 900 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II – 1201 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 1185 mm |
Breite mit Acrylhalter | 1200 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |