Chihiros LED System Serie A – Deutsche Version
Chihiros LED-Leuchten der Serie A sind eigens für stark bepflanzte, offen betriebene Süßwasseraquarien entwickelt worden. Sie zeichnen sich durch ihr äußerst schlankes Design aus. Die einzelnen LEDs haben ein Licht-Spektrum von etwa 8.000 Kelvin und ihre gleichmäßige Anordnung in 3 Reihen über die gesamte Leuchte sorgen für eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung.
Separat erhältlich ist der Bluetooth Commander, mit dem die Leuchte unkompliziert via Bluetooth gesteuert werden kann. Mit Hilfe des Chihiros Commander und der „My Chihiros App“ ist es möglich individuelle Tagesabläufe auf einem Mobilgerät zu erstellen. Der Commander wird in die Kabelverbindung der Chihiros LED-Leuchte durch Plug & Play eingefügt.
Der in der Bedienungsanleitung abgebildete manuelle Dimmer ist nicht einwandfrei mit der Germany Edition kompatibel und daher nicht auf allen Dimmstufen funktionsfähig. Er ist nicht immer im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
Serie A – A201 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 12 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 36 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.800 Lumen |
Serie A – A251 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 15 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 45 Stück |
Lichtstrom | ca. 2.350 Lumen |
Serie A – A301 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 18 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 54 Stück |
Lichtstrom | ca. 2.800 Lumen |
Serie A – A311 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 18 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 54 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.800 Lumen |
Serie A – A351 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 23 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 63 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.800 Lumen |
Serie A – A361 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 21 W |
Farbtemperatur | ca. 8,000 K |
LEDs | 63 Stück |
Lichtstrom | ca. 3.450 Lumen |
Serie A – A401 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 24 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 72 Stück |
Lichtstrom | ca. 3.850 Lumen |
Serie A – A451 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 27 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 81 Stück |
Lichtstrom | ca. 4.350 Lumen |
Serie A – A501 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 33 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 99 Stück |
Lichtstrom | ca. 4.800 Lumen |
Serie A – A601 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 39 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 117 Stück |
Lichtstrom | ca. 5.800 Lumen |
Serie A – A801 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 50 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 162 Stück |
Lichtstrom | ca. 7.200 Lumen |
Serie A – A901 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 55 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 180 Stück |
Lichtstrom | ca. 8.200 Lumen |
Serie A – A1201 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 – 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 65 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 252 Stück |
Lichtstrom | ca. 9.700 Lumen |
Abmessungen
Serie A – A201 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 190 mm |
Breite mit Acrylhalter | 200 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A – A251 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 240 mm |
Breite mit Acrylhalter | 250 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A – A301 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 290 mm |
Breite mit Acrylhalter | 300 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A – A311 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 300 mm |
Breite mit Acrylhalter | 310 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A – A351 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 340 mm |
Breite mit Acrylhalter | 350 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A – A361 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 350 mm |
Breite mit Acrylhalter | 360 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A – A401 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 390 mm |
Breite mit Acrylhalter | 400 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A – A451 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 440 mm |
Breite mit Acrylhalter | 450 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A – A501 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 490 mm |
Breite mit Acrylhalter | 500 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A – A601 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 590 mm |
Breite mit Acrylhalter | 600 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A – A801 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 790 mm |
Breite mit Acrylhalter | 800 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A – A901 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 890 mm |
Breite mit Acrylhalter | 900 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A – A1201 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 1190 mm |
Breite mit Acrylhalter | 1200 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |